Chaque chiffre de ces tableaux est lu dans la même fiche de programme : un seuil ne peut donc pas dire une chose ici et une autre sur la page du programme.
| Critère | Türkiye Citizenship by Investment | Türkiye Short-Term Residence Permit (property) |
|---|---|---|
| Investissement minimum | 400 000 $US | 200 000 $US — Le plus favorable |
| Durée de détention | 3 ans | Aucune — Le plus favorable |
| Délai de traitement | 3–6 mois | 1–3 mois — Le plus favorable |
| Destinations sans visa | 110 | Non confirmé |
| Accès à l’espace Schengen | Non | Non |
| Double nationalité autorisée | Oui | Oui |
| Présence requise dans le pays | Aucune | Non confirmé |
| Visite requise | Non | Oui |
| Enfants à charge jusqu’à | 18 ans — Le plus favorable | 18 ans — Le plus favorable |
| Parents pouvant être inclus | Non | Non |
| Citoyenneté après | Accordée directement — Le plus favorable | 5 ans |
| Impose les revenus mondiaux | Oui | Oui |
Dernière vérification le 2 septembre 2026 · Vérifié par Multi Mulk Advisory Team
