Chaque chiffre de ces tableaux est lu dans la même fiche de programme : un seuil ne peut donc pas dire une chose ici et une autre sur la page du programme.
| Critère | Türkiye Citizenship by Investment | Grenada Citizenship by Investment |
|---|---|---|
| Investissement minimum | 400 000 $US | 270 000 $US — Le plus favorable |
| Durée de détention | 3 ans — Le plus favorable | 5 ans |
| Délai de traitement | 3–6 mois — Le plus favorable | 4–6 mois |
| Destinations sans visa | 110 | 140 — Le plus favorable |
| Accès à l’espace Schengen | Non | Oui |
| Double nationalité autorisée | Oui | Oui |
| Présence requise dans le pays | Aucune — Le plus favorable | Aucune — Le plus favorable |
| Visite requise | Non | Non |
| Enfants à charge jusqu’à | 18 ans | 30 ans — Le plus favorable |
| Parents pouvant être inclus | Non | Oui |
| Citoyenneté après | Accordée directement — Le plus favorable | Accordée directement — Le plus favorable |
| Impose les revenus mondiaux | Oui | Non |
Dernière vérification le 2 septembre 2026 · Vérifié par Multi Mulk Advisory Team
