Каждая цифра в этих таблицах читается из той же записи программы, поэтому порог не может означать здесь одно, а на странице программы — другое.
| Показатель | Türkiye Citizenship by Investment | Türkiye Short-Term Residence Permit (property) |
|---|---|---|
| Минимальная инвестиция | 400 000 $ | 200 000 $ — Наиболее выгодно |
| Срок владения | 3 лет | Не требуется — Наиболее выгодно |
| Срок оформления | 3–6 мес. | 1–3 мес. — Наиболее выгодно |
| Безвизовых направлений | 110 | Не подтверждено |
| Доступ в Шенген | Нет | Нет |
| Двойное гражданство разрешено | Да | Да |
| Время пребывания в стране | Не требуется | Не подтверждено |
| Требуется визит | Нет | Да |
| Дети-иждивенцы до | 18 лет — Наиболее выгодно | 18 лет — Наиболее выгодно |
| Родителей можно включить | Нет | Нет |
| Гражданство через | Предоставляется сразу — Наиболее выгодно | 5 лет |
| Налог на мировой доход | Да | Да |
Последняя проверка: 2 сентября 2026 г. · Проверил: Multi Mulk Advisory Team
