كل رقم في هذه الجداول مقروء من سجل البرنامج نفسه، فلا يمكن أن يقول الحد شيئًا هنا وشيئًا آخر في صفحة البرنامج.
| العامل | Türkiye Citizenship by Investment | Türkiye Short-Term Residence Permit (property) |
|---|---|---|
| الحد الأدنى للاستثمار | 400,000 US$ | 200,000 US$ — الأفضل |
| مدة الاحتفاظ | 3 سنوات | غير مطلوبة — الأفضل |
| مدة المعالجة | 3–6 أشهر | 1–3 أشهر — الأفضل |
| وجهات بدون تأشيرة | 110 | غير مؤكد |
| دخول منطقة شنغن | لا | لا |
| ازدواج الجنسية مسموح | نعم | نعم |
| المدة المطلوبة داخل البلد | غير مطلوبة | غير مؤكد |
| زيارة مطلوبة | لا | نعم |
| الأبناء المعالون حتى | 18 سنوات — الأفضل | 18 سنوات — الأفضل |
| إمكانية ضم الوالدين | لا | لا |
| الجنسية بعد | تُمنح مباشرة — الأفضل | 5 سنوات |
| ضريبة على الدخل العالمي | نعم | نعم |
آخر مراجعة في 2 سبتمبر 2026 · روجعت بمعرفة Multi Mulk Advisory Team
